কমলাপুর ট্রেনের সময়সূচী : কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত একটি রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনটি শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত এবং এটি বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব লাইনের টার্মিনাস। স্টেশনটি 1968 সালে খোলা হয়। স্টেশনটি ঢাকার একটি প্রধান পরিবহন কেন্দ্র। রাজধানী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা এবং সারাদেশের মতো তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে চান এমন লোকেদের জন্য কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বেশ কয়েকটি ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।
বাংলাদেশের এই কেন্দ্রীয় রেলস্টেশন থেকে এবার ৩ ধরনের ট্রেন সার্ভিস চালু হচ্ছে। সেগুলো হল ইন্টারসিটি, মেল/এক্সপ্রেস এবং কমিউটার। মোট 30টি আন্তঃনগর ট্রেন, 40টি মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন এবং 47টি লোকাল ট্রেন স্টেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আন্তঃনগর ট্রেনগুলি একটি নিয়মিত উপায়ে দীর্ঘতম রুট কভার করে এবং কমিউটার সবচেয়ে ছোট রুটটির জন্য কাজ করে। এর মধ্যে, মাঝারি-পাল্লার রুটের যাত্রীদের জন্য মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন রয়েছে। এই নিবন্ধে, আমরা সেগুলি এবং সেই ট্রেনগুলির সময়সূচীগুলিও কভার করেছি৷
কমলাপুর ট্রেনের সময়সূচী ২০২৩
Train No. | Name | Off Day | Departure | Arrival | Destination |
---|---|---|---|---|---|
702 | Subarna Express | Monday | 16:30 | 21:50 | Chattogram |
704 | Mohanagar Provati | N/A | 7:45 | 14:00 | Chattogram |
705 | Ekota Express | N/A | 10:10 | 21:00 | BMSE |
707 | Tista Express | Monday | 7:30 | 12:40 | Dewanganj Bazar |
709 | Parabat Express | Tuesday | 6:20 | 13:00 | Sylhet |
712 | Upakul Express | Tuesday | 15:20 | 21:20 | Noakhali |
717 | Jayantika Express | N/A | 11:15 | 19:00 | Sylhet |
722 | Mohanagar Express | Sunday | 21:20 | 4:50 | Chattogram |
726 | Sundarban Express | Wednesday | 8:15 | 17:40 | Khulna |
735 | Agnibina Express | N/A | 11:00 | 16:45 | Tarakandi |
737 | Egaro Sindhur Provati | Wednesday | 7:15 | 11:15 | Kishorganj |
739 | Upaban Express | Wednesday | 20:30 | 5:00 | Sylhet |
742 | Turna Express | N/A | 23:30 | 6:20 | Chattogram |
743 | Brahmaputra Express | N/A | 18:15 | 23:50 | Dewanganj Bazar |
745 | Jamuna Express | N/A | 16:45 | 22:55 | Tarakandi |
749 | Egaro Sindhur Godhuli | N/A | 18:40 | 22:45 | Kishorganj |
751 | Lalmoni Express | Friday | 21:45 | 7:20 | Lalmonirhat |
753 | Silk City Express | Sunday | 14:45 | 20:35 | Rajshahi |
757 | Drutojan Express | N/A | 20:00 | 6:10 | BMSE |
759 | Padma Express | Tuesday | 23:00 | 4:30 | Rajshahi |
764 | Chitra Express | Monday | 19:00 | 3:40 | Khulna |
765 | Nilsagar Express | Monday | 6:40 | 16:00 | Chilahati |
769 | Dhumketu Express | Thursday | 6:00 | 11:40 | Rajshahi |
771 | Rangpur Express | Monday | 9:10 | 19:05 | Rangpur |
773 | Kalni Express | Friday | 15:00 | 21:30 | Sylhet |
776 | Sirajganj Express | Saturday | 17:00 | 21:30 | Sirajganj |
777 | Hawor Express | Wednesday | 22:15 | 4:40 | Mohonganj |
781 | Kishoreganj Express | Friday | 10:45 | 15:00 | Kishoreganj |
788 | Sonar Bangla Express | Wednesday | 7:00 | 12:15 | Chattogram |
789 | Mohonganj Express | Monday | 14:20 | 20:10 | Mohonganj |
791 | Banalata Express | Friday | 13:30 | 19:30 | Chapainawabganj |
793 | Panchagar Express | N/A | 22:45 | 8:50 | BMSU |
796 | Benapole Express | Wednesday | 23:15 | 8:15 | Benapole |
797 | Kurigram Express | Wednesday | 20:45 | 6:15 | Kurigram |
802 | Chattala Express | Tuesday | 13:00 | 20:30 | Chattogram |
ঢাকা কমলাপুর স্টেশন থেকে মেইল/এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচী
Train No. | Name | Off Day | Departure | Arrival | Destination |
---|---|---|---|---|---|
2 | Chattogram Mail | N/A | 22:30 | 7:25 | Chittagong |
4 | Karnafuli Express | N/A | 8:45 | 18:15 | Chittagong |
5 | Rajshahi Express | N/A | 12:20 | 22:30 | Chapainababganj |
9 | Surma Mail | N/A | 21:00 | 9:10 | Sylhet |
12 | Noakhali Express | N/A | 19:15 | 4:40 | Noakhali |
34 | Titas Commuter | N/A | 9:45 | 12:25 | B. Baria |
36 | Titas Commuter | N/A | 17:45 | 21:30 | Akhaura |
39 | Ishakhan Express | N/A | 11:30 | 21:25 | Mymensingh |
43 | Mahua Commuter | N/A | 8:30 | 14:50 | Mohonganj |
47 | Dewanganj Commuter | N/A | 5:40 | 11:40 | Dewanganj Bazar |
49 | Balaka Commuter | N/A | 4:45 | 10:15 | Jharia Jhanjail |
51 | Jamalpur Commuter | N/A | 15:40 | 22:15 | Dewanganj Bazar |
55 | Bhawal Express | N/A | 19:35 | 4:20 | Dewanganj Bazar |
কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কমিউটার ট্রেনের সময়সূচী
Train No. | Name | Off Day | Departure | Arrival | Destination |
---|---|---|---|---|---|
Turag/1 | Turag Express | Friday | 5:00 | 6:00 | Joydebpur |
Turag/3 | Turag Express | Friday | 17:20 | 18:40 | Joydebpur |
Kaliyakoir Commuter-1 | Friday | 13:45 | 15:30 | Hi-Tech City | |
Narayanganj Commuter-2 | Friday | 5:30 | 6:15 | Narayanganj | |
Narayanganj Commuter-4 | Friday | 13:45 | 14:40 | Narayanganj |
উপসংহার
আশা করি কমলাপুর ট্রেনের সময়সূচী এই নিবন্ধটি আপনার পছন্দ হয়েছে, যদি আপনি এই তথ্যগুলি পছন্দ করেন তবে আপনার বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করুন।